![]() |
|||||||||||
| Alameda 108/129-Crown Plaza Oriente-Santiago | F: 469.5458 | ventas@apron.cl | Horario 11:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 Sabados 11:30 a 14:00 hrs | |||||||||||
|
|||||||||||
| TUBOS MATCHED AGREGAR $1.500 POR CADA TUBO |
|---|
| LOS TUBOS QUE SE IMPORTAN MATCHED DESDE LA FABRICA NO SE VENDEN POR SEPARADO |
| LLEGARON BASES DE LOZA DE 8 Y 9 PINES A $1.500 C/U |
|
||||||||
| 5751 | ||||||||
| 5751 | SOVTEK | $ 15.640 | ||||||
| 5751 | EH_GOLD | $ 21.965 | ||||||
| 5881 | ||||||||
| 5881 | SOVTEK | $ 13.340 | ||||||
| 5881 | TUNGSOL | $ 17.135 | ||||||
| 6550 | ||||||||
| 6550 | EH | $ 25.070 | ||||||
| 6550 | TUNGSOL | $ 29.325 | ||||||
| 12AT7 | ||||||||
| 12AT7 | EH | $ 10.925 | ||||||
| 12AT7 | EH_GOLD | $ 14.835 | ||||||
| 12AT7/ECC81 | JJ-TESLA | $ 13.455 | ||||||
| 12AT7/ECC81 | JJ-TESLA_GOLD | $ 25.530 | ||||||
| 12AT7WC | EH | $ 12.535 | ||||||
| 12AU7 | ||||||||
| 12AU7 | EH | $ 10.925 | ||||||
| 12AU7 | EH_GOLD | $ 14.605 | ||||||
| 12AU7/ECC82 | JJ-TESLA | $ 13.225 | ||||||
| 12AU7/ECC82 | JJ-TESLA_GOLD | $ 25.070 | ||||||
| 12AX7 | ||||||||
| 12AX7 | EH | $ 10.925 | ||||||
| 12AX7 | SVLETANA | $ 11.270 | ||||||
| 12AX7 | TUNGSOL | $ 12.535 | ||||||
| 12AX7 | EH_GOLD | $ 14.605 | ||||||
| 12AX7 | MULLARD | $ 15.640 | ||||||
| 12AX7/ECC803 | TUNGSOL | $ 20.815 | ||||||
| 12AX7/ECC83 | JJ-TESLA | $ 13.225 | ||||||
| 12AX7/ECC83S | JJ-TESLA_GOLD | $ 25.070 | ||||||
| 12AX7LP | SOVTEK | $ 11.615 | ||||||
| 12AX7LPS | SOVTEK | $ 13.685 | ||||||
| 12AX7WA | SOVTEK | $ 13.225 | ||||||
| 12AX7WB | SOVTEK | $ 13.225 | ||||||
| 12AX7WC | SOVTEK | $ 13.225 | ||||||
| 300B | ||||||||
| 300B | EH | $ 68.655 | ||||||
| 300B | EH_GOLD | $ 80.443 | ||||||
| 300B | JJ-TESLA | $ 159.367 | ||||||
| 5881 | ||||||||
| 5881WXT | SOVTEK | $ 13.570 | ||||||
| 5AR4 | ||||||||
| 5AR4 | SOVTEK | $ 16.043 | ||||||
| 5U4GB | ||||||||
| 5U4GB | EH | $ 11.040 | ||||||
| 5Y3 | ||||||||
| 5Y3 | SOVTEK | $ 12.535 | ||||||
| 12AY7 | ||||||||
| 6072/12AY7 | EH | $ 11.730 | ||||||
| 6072A/12AY7 | EH_GOLD | $ 15.640 | ||||||
| 6550C | ||||||||
| 6550C | SVLETANA | $ 25.875 | ||||||
| 6550WE | SOVTEK | $ 23.115 | ||||||
| 6CA4 | ||||||||
| 6CA4 | EH | $ 11.615 | ||||||
| 6CA7 | EH | $ 17.193 | ||||||
| 6CG7 | ||||||||
| 6CG7 | EH | $ 13.110 | ||||||
| 6CG7 | EH_GOLD | $ 18.860 | ||||||
| 6L6 | ||||||||
| 6L6 | EH | $ 15.295 | ||||||
| 6L6 | JJ-TESLA | $ 23.345 | ||||||
| 6L6G | TUNGSOL | $ 21.620 | ||||||
| 6L6GB | SOVTEK | $ 11.385 | ||||||
| 6L6GC | SVLETANA | $ 17.365 | ||||||
| 6L6GC | TUNGSOL | $ 20.125 | ||||||
| 6L6WXT+ | SOVTEK | $ 14.835 | ||||||
| 6V6 | ||||||||
| 6V6 | EH | $ 12.593 | ||||||
| 6V6 | TUNGSOL | $ 15.525 | ||||||
| 6V6GT | JJ-TESLA | $ 19.665 | ||||||
| E34L | ||||||||
| E34BL | JJ-TESLA | $ 23.575 | ||||||
| E34L | JJ-TESLA | $ 19.435 | ||||||
| EL34 | ||||||||
| EL34 | EH | $ 13.685 | ||||||
| EL34 | SVLETANA | $ 15.180 | ||||||
| EL34 | JJ-TESLA | $ 18.389 | ||||||
| EL34 | MULLARD | $ 20.815 | ||||||
| EL34B | TUNGSOL | $ 20.585 | ||||||
| EL84 | ||||||||
| EL84 | SOVTEK | $ 7.820 | ||||||
| EL84 | EH | $ 9.775 | ||||||
| EL84 | MULLARD | $ 15.640 | ||||||
| EL84/6BQ5 | JJ-TESLA | $ 13.225 | ||||||
| EL84M | SOVTEK | $ 13.570 | ||||||
| EL84/N709 | GENALEX | $ 24.265 | ||||||
| KT66 | ||||||||
| KT66 | SOVTEK | $ 18.975 | ||||||
| KT66 | TUNGSOL | $ 29.095 | ||||||
| KT66 | GENALEX | $ 34.845 | ||||||
| KT66 | JJ-TESLA | $ 51.520 | ||||||
| KT77 | ||||||||
| KT77 | JJ-TESLA | $ 25.530 | ||||||
| KT77 | GENALEX | $ 41.860 | ||||||
| KT88 | ||||||||
| KT88 | SOVTEK | $ 23.575 | ||||||
| KT88 | EH | $ 26.680 | ||||||
| KT88 | SVLETANA | $ 26.680 | ||||||
| KT88 | JJ-TESLA | $ 51.520 | ||||||
| KT88 | GENALEX | $ 52.325 | ||||||
| KT88BL | JJ-TESLA | $ 56.465 | ||||||
| KT90 | ||||||||
| KT90 | EH | $ 36.225 | ||||||
| TUBOS MATCHED AGREGAR $1.500 POR CADA TUBO |
|---|
| LOS TUBOS SE IMPORTAN MATCHED DESDE ORIGEN |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultar aqui o al Fono: (02)-469.5458
.- EL PRECIO ES POR CADA UNO CON IVA INCLUIDO
.- PARA COMPRAR DE REGIONES ENVIAR MAIL A VENTAS@APRON.CL PARA DATOS CUENTA BANCARIA Y DIRECCION DE ENVIO (SE ENVIA POR TUR BUS U OTRA QUE INDIQUE)
.- CONTACTO POR MSN: magar57@hotmail.com
CONSTRUYE TU AMPLIFICADOR A TUBOS aqui
CUANDO SE DEBEN REEMPLAZAR LOS TUBOS? aqui
QUE SIGNIFICA QUE LOS TUBOS SEAN MATCHED Y PARA QUE SIRVE? aqui
FUNCIONAMIENTO DE LOS TUBOS aqui